iMATCH stalo teniso piramidė » Penktadienio turnyrų rezultatai

 

 

 

2024-10-18 penktadienio turnyro rezultatai
žaidėjai 1 2 3 4 5 6 taškai santykis vieta
1. Eglė 2/2:0 2/2:1 2/2:0 2/2:0 2/2:0 10   I
2. Yahor 1/0:2 1/1:2 2/2:0 2/2:1 2/2:0 8   III
3. Gleb 1/1:2 2/2:1 2/2:0 2/2:1 2/2:0 9   II
4. Daniiar 1/0:2 1/0:2 1/0:2 1/1:2 2/2:0 6   V
5. Rimvydas 1/0:2 1/1:2 1/1:2 2/2:1 2/2:0 7   IV
6. Vladimir 1/0:2 1/0:2 1/0:2 1/0:2 1/0:2 5   VI

 

2024-10-04 penktadienio turnyro rezultatai
Žaidėjai 1 2 3 4 5 6 7 8 taškai santykis vieta
1. Eglė 2/2:0 2/2:0 2/2:0 2/2:0 2/2:0 2/2:0 2/2:0 14   I
2. Justas 1/0:2 1/1:2 1/1:2 2/2:0 2/2:0 2/2:0 2/2:0 11   III
3. Vaidas 1/0:2 2/2:1 2/2:0 1/1:2 2/2:0 2/2:1 2/2:0 12   II
4. Markas 1/0:2 2/2:1 1/0:2 2/2:1 2/2:0 1/0:2 1/1:2 10   V
5. Kristina 1/0:2 1/0:2 2/2:1 1/0:2 2/2:1 1/1:2 2/2:1 10   VI
6. Domas 1/0:2 1/0:2 1/0:2 1/0:2 1/0:2 1/0:2 1/0:2 7   VIII
7. Yahor 1/0:2 1/0:2 1/1:2 2/2:0 2/2:1 2/2:0 2/2:0 11   IV
8. Daniiar 1/0:2 1/0:2 1/0:2 2/2:1 1/1:2 2/20 1/0:2 9   VII

 

 

 

2024-09-27 penktadienio turnyro rezultatai
Žaidėjai 1 2 3 4 5 taškai santykis vieta
1. Eglė 2/2:1 2/2:0 2/2:0 2/2:0 8   I
2. Justas 1/1:2 2/2:0 2/2:0 2/2:0 7   II
3. Vaidas 1/0:2 1/0:2 2/2:0 2/2:0 6   III
4. Daniiar 1/0:2 1/0:2 1/0:2 2/2:0 5   IV
5. Rimvydas 1/0:2 1/0:0 1/0:2 1/0:2 4   V

 

 

2024-09-20 penktadienio piramidės turnyro rezultatai

Žaidėjai 1 2 3 Taškai santykis vieta
1. Eglė 1/1:2 2/2:0 3 3:2 I
2. Justas 2/2:1 1/1:2 3 3:3 II
3. Domas 1/0:2 2/2:1 3 2:3 III

 

 

 

 

2024-09-06 penktadienio piramidės turnyro rezultatai
Žaidėjai 1. 2. 3. 4. 5. Taškai santykis vieta
1. Eglė 2/2:0 2/2:1 2/2:0 2/2:0 8   I
2. Justas 1/0:2 2/2:0 2/2:1 2/2:0 7   II
3. Markas 1/1:2 1/0:2 2/2:0 2/2:1 6   III
4. Kristina 1/0:2 1/1:2 1/0:2 2/2:1 5   IV
5. Domas 1/0:0 1/1:0 1/1:2 1/1:2 4   V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienio piramidės turnyro rezultatai

 Žaidėjai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Taškai santykis* vieta
1.                            
2.                            
3.                            
4.                            
5.                            
6.                            
7.                            
8.                            
9.                            
10.                            
11.                            
12.                            

 

*Laimėtų ir pralaimėtų setų santykis